#GEODETSKA OPAZOVANJA V VELIKI GEODETSKI MREZI STRUNJAN
#======================================================


#POJASNILO O STRUKTURI DATOTEKE
# - znak # na zacetku vrstice doloca komentar...
# - znak X na zacetku vrstice doloca ime in koordinato tocke (glej spodaj)
# - znak V na zacetku vrstice doloca podatke o opazovanem baznem vektorju
# - znak D na zacetku vrstice doloca zagotovitev geodetskega datuma
# - znak M na zacetku vrstice doloci merilo, s katerim mnozimo variance opazovanj (problem globalnega testa)

#ZAGOTOVITEV GEODETSKEGA DATUMA MREZE
G D VRS    #MIN. STEVILO ZUNANJIH VEZI - PODAJAMO ENO TOCKO KOT DANO

#FAKTOR MNOZENJA VARIANC OPAZOVANJ
M 250

#PRIBLIZNE KOORDINATE TOCK IN DANE KOORDINATE VRS TOCKE
#======================================================

#  TOCKA            X[m]            Y[m]            Z[m]
#---------------------------------------------------------
X  643-Z0     4298411.4551    1131190.7177    4559856.9678
X  644-Z0     4296476.0451    1131036.7264    4561675.8989
X  801-Z0     4297062.9207    1130467.7867    4561337.2162
X  90883-Z0   4296576.8112    1130787.2858    4561640.0601
X  VRS        4297408.1307    1131084.3146    4560822.9000
#---------------------------------------------------------



#IZRACUNANE KOMPONENTE BAZNIH VEKTORJEV IN NJIHOVE NATANCNOSTI
#===============================================================

#         OD        DO         X           Y           Z            S0         Q11                 Q22                 Q33                 Q12                 Q13                 Q23 
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V     643-Z0    644-Z0    -1935.3894   -153.9885   1818.9400      0.004313     0.000613307503548   0.000216830335952   0.000844758900155   0.000147756447018   0.000304374705870   0.000130426706294
V     643-Z0    801-Z0    -1348.5444   -722.9353   1480.2304      0.004065     0.000535560393501   0.000176866301486   0.000685101620125   0.000116603068351   0.000255370420869   0.000086106883630
V     643-Z0  90883-Z0    -1834.6199   -403.4278   1783.1106      0.003357     0.000575337139359   0.000192260077384   0.000772966874652   0.000120159433525   0.000254453495890   0.000084690804786
V     643-Z0       VRS    -1003.3233   -106.4055    965.9284      0.008836     0.000557541215514   0.000194192434637   0.000797076829339   0.000131570641638   0.000291604425584   0.000120141074940
V     644-Z0    801-Z0      586.8453   -568.9465   -338.7097      0.004319     0.000593548416684   0.000214122179953   0.000830028950048   0.000147086935611   0.000297189215036   0.000129131009639
V     644-Z0  90883-Z0      100.7682   -249.4400    -35.8309      0.003508     0.000607541609910   0.000227629107133   0.000919103306028   0.000155753826557   0.000307448289410   0.000145649460060
V     644-Z0       VRS      932.0682     47.5846   -853.0132      0.008126     0.000633909987227   0.000223623409953   0.000937466857812   0.000160741000318   0.000332821528129   0.000143670882560
V     801-Z0  90883-Z0     -486.0742    319.5076    302.8824      0.004011     0.000555689195856   0.000197616318098   0.000814709919941   0.000122787120964   0.000249959782178   0.000101326318286
V     801-Z0       VRS      345.2212    616.5289   -514.3043      0.009225     0.000520189161443   0.000170342639085   0.000686879424599   0.000114882152508   0.000257779238266   0.000088636167757
V   90883-Z0       VRS      831.2830    297.0488   -817.1842      0.008104     0.002073997243370   0.002986259189879   0.001814426764164  -0.000221107427417   0.001034152523931   0.000389877317733
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
