Toka             D96-17 (lat, lon, h)                            D96-17/TM (e, n)           H_SVS2010  SD (e, n, H)               GDOP  PDOP
T010a1            46 02 44.14129 N   14 29 40.98703 E   366.2093  460895.3278  100767.8854   319.7337   0.0027   0.0035   0.0055   1.5   1.0
2                 46 02 44.44242 N   14 29 41.91203 E   366.1731  460915.2722  100777.0558   319.6976   0.0028   0.0038   0.0057   1.7   1.1
3                 46 02 44.14097 N   14 29 40.98697 E   366.2105  460895.3265  100767.8757   319.7350   0.0026   0.0036   0.0054   1.6   1.1
4                 46 02 44.44233 N   14 29 41.91214 E   366.1715  460915.2746  100777.0531   319.6959   0.0026   0.0036   0.0054   1.6   1.1
5                 46 02 44.14130 N   14 29 40.98676 E   366.2058  460895.3220  100767.8857   319.7302   0.0023   0.0032   0.0049   1.7   1.2
6                 46 02 44.44219 N   14 29 41.91191 E   366.1726  460915.2697  100777.0488   319.6971   0.0026   0.0035   0.0053   1.8   1.2
7                 46 02 44.14090 N   14 29 40.98747 E   366.2045  460895.3374  100767.8734   319.7289   0.0029   0.0041   0.0061   1.7   1.2
8                 46 02 44.44239 N   14 29 41.91225 E   366.1633  460915.2770  100777.0548   319.6877   0.0027   0.0039   0.0059   1.7   1.2
9                 46 02 44.14117 N   14 29 40.98693 E   366.2099  460895.3257  100767.8816   319.7343   0.0024   0.0036   0.0053   1.9   1.2
10                46 02 44.44245 N   14 29 41.91201 E   366.1725  460915.2719  100777.0568   319.6970   0.0024   0.0038   0.0054   1.9   1.2
11                46 02 44.14141 N   14 29 40.98690 E   366.2103  460895.3252  100767.8891   319.7347   0.0027   0.0041   0.0073   1.9   1.3
12                46 02 44.44271 N   14 29 41.91248 E   366.1683  460915.2819  100777.0646   319.6927   0.0027   0.0040   0.0073   1.9   1.3
13                46 02 44.14128 N   14 29 40.98680 E   366.2080  460895.3230  100767.8853   319.7324   0.0020   0.0028   0.0056   1.9   1.3
14                46 02 44.44271 N   14 29 41.91211 E   366.1768  460915.2740  100777.0648   319.7012   0.0024   0.0033   0.0066   1.9   1.3
15                46 02 44.14103 N   14 29 40.98671 E   366.2045  460895.3209  100767.8775   319.7289   0.0020   0.0028   0.0056   1.5   1.0
16                46 02 44.44242 N   14 29 41.91242 E   366.1770  460915.2806  100777.0557   319.7015   0.0024   0.0033   0.0073   1.7   1.2
17                46 02 44.14127 N   14 29 40.98694 E   366.2158  460895.3259  100767.8849   319.7402   0.0025   0.0036   0.0072   1.4   0.9
18                46 02 44.44265 N   14 29 41.91230 E   366.1829  460915.2780  100777.0628   319.7074   0.0025   0.0037   0.0077   1.7   1.2
19                46 02 44.14124 N   14 29 40.98715 E   366.2150  460895.3305  100767.8839   319.7394   0.0022   0.0032   0.0066   1.9   1.2
20                46 02 44.44244 N   14 29 41.91242 E   366.1819  460915.2807  100777.0565   319.7064   0.0023   0.0032   0.0066   1.9   1.2
21                46 02 44.14097 N   14 29 40.98638 E   366.2107  460895.3139  100767.8757   319.7351   0.0019   0.0028   0.0055   1.6   1.3
22                46 02 44.44258 N   14 29 41.91206 E   366.1755  460915.2729  100777.0606   319.7000   0.0020   0.0031   0.0060   1.6   1.3
23                46 02 44.14119 N   14 29 40.98685 E   366.2026  460895.3239  100767.8822   319.7270   0.0019   0.0029   0.0056   1.6   1.3
24                46 02 44.44244 N   14 29 41.91219 E   366.1694  460915.2757  100777.0564   319.6939   0.0019   0.0030   0.0056   1.6   1.3
25                46 02 44.14073 N   14 29 40.98683 E   366.2212  460895.3235  100767.8683   319.7456   0.0036   0.0051   0.0105   1.6   1.3
26                46 02 44.44229 N   14 29 41.91294 E   366.1729  460915.2919  100777.0516   319.6973   0.0022   0.0036   0.0063   1.6   1.3
27                46 02 44.14121 N   14 29 40.98686 E   366.2182  460895.3242  100767.8831   319.7426   0.0019   0.0032   0.0056   1.5   1.2
28                46 02 44.44246 N   14 29 41.91204 E   366.1827  460915.2725  100777.0571   319.7071   0.0020   0.0033   0.0058   1.6   1.3
29                46 02 44.14074 N   14 29 40.98703 E   366.2086  460895.3277  100767.8684   319.7331   0.0021   0.0037   0.0063   1.6   1.3
30                46 02 44.44233 N   14 29 41.91205 E   366.1723  460915.2727  100777.0530   319.6968   0.0020   0.0034   0.0058   1.6   1.3
