Toka             D96-17 (lat, lon, h)                            D96-17/TM (e, n)           H_SVS2010  SD (e, n, H)               GDOP  PDOP
1                 46 02 44.82185 N   14 29 43.07115 E   366.1809  460940.2649  100788.6118   319.7054   0.0023   0.0028   0.0051   1.4   0.8
2                 46 02 44.64821 N   14 29 42.53908 E   366.2103  460928.7926  100783.3237   319.7348   0.0022   0.0026   0.0048   1.4   0.8
3                 46 02 44.82217 N   14 29 43.07149 E   366.1831  460940.2723  100788.6215   319.7076   0.0023   0.0029   0.0054   1.4   0.8
4                 46 02 44.64828 N   14 29 42.53911 E   366.2192  460928.7932  100783.3257   319.7437   0.0020   0.0026   0.0047   1.4   0.8
5                 46 02 44.82195 N   14 29 43.07186 E   366.1851  460940.2803  100788.6147   319.7096   0.0025   0.0033   0.0059   1.4   0.8
6                 46 02 44.64827 N   14 29 42.53873 E   366.2121  460928.7853  100783.3254   319.7366   0.0023   0.0030   0.0055   1.5   0.9
7                 46 02 44.82172 N   14 29 43.07123 E   366.1783  460940.2666  100788.6078   319.7028   0.0025   0.0034   0.0059   1.4   0.8
8                 46 02 44.64819 N   14 29 42.53853 E   366.2137  460928.7808  100783.3229   319.7382   0.0024   0.0033   0.0057   1.4   0.8
9                 46 02 44.82205 N   14 29 43.07168 E   366.1738  460940.2764  100788.6179   319.6983   0.0024   0.0031   0.0057   1.4   0.8
10                46 02 44.64808 N   14 29 42.53922 E   366.2062  460928.7956  100783.3195   319.7307   0.0028   0.0037   0.0067   1.4   0.8
11                46 02 44.82190 N   14 29 43.07200 E   366.1780  460940.2832  100788.6131   319.7025   0.0030   0.0045   0.0083   1.4   0.8
12                46 02 44.64819 N   14 29 42.53922 E   366.2126  460928.7957  100783.3230   319.7370   0.0028   0.0042   0.0077   1.4   0.8
13                46 02 44.82200 N   14 29 43.07179 E   366.1843  460940.2788  100788.6162   319.7088   0.0025   0.0036   0.0067   1.5   0.9
14                46 02 44.64819 N   14 29 42.53909 E   366.2121  460928.7930  100783.3230   319.7366   0.0025   0.0035   0.0067   1.5   0.9
15                46 02 44.82180 N   14 29 43.07190 E   366.1748  460940.2810  100788.6102   319.6993   0.0033   0.0049   0.0092   1.5   0.9
16                46 02 44.64816 N   14 29 42.53917 E   366.2086  460928.7946  100783.3221   319.7331   0.0023   0.0035   0.0065   1.5   0.9
17                46 02 44.82203 N   14 29 43.07182 E   366.1826  460940.2793  100788.6173   319.7070   0.0020   0.0029   0.0056   1.5   0.9
18                46 02 44.64841 N   14 29 42.53909 E   366.2169  460928.7929  100783.3296   319.7413   0.0023   0.0033   0.0064   1.5   0.9
19                46 02 44.82211 N   14 29 43.07179 E   366.1825  460940.2787  100788.6196   319.7070   0.0024   0.0036   0.0070   1.4   0.8
20                46 02 44.64841 N   14 29 42.53910 E   366.2194  460928.7932  100783.3299   319.7439   0.0024   0.0034   0.0065   1.4   0.8
21                46 02 44.82201 N   14 29 43.07176 E   366.1875  460940.2780  100788.6167   319.7120   0.0020   0.0027   0.0054   1.4   0.9
22                46 02 44.64839 N   14 29 42.53903 E   366.2168  460928.7916  100783.3291   319.7413   0.0022   0.0028   0.0058   1.3   0.9
23                46 02 44.82208 N   14 29 43.07178 E   366.1764  460940.2785  100788.6187   319.7009   0.0021   0.0027   0.0055   1.3   0.9
24                46 02 44.64829 N   14 29 42.53901 E   366.2056  460928.7911  100783.3262   319.7301   0.0021   0.0028   0.0056   1.3   0.9
25                46 02 44.82202 N   14 29 43.07185 E   366.1804  460940.2799  100788.6169   319.7049   0.0024   0.0032   0.0065   1.4   0.9
26                46 02 44.64828 N   14 29 42.53907 E   366.2103  460928.7925  100783.3256   319.7348   0.0025   0.0032   0.0066   1.4   0.9
27                46 02 44.82208 N   14 29 43.07188 E   366.1788  460940.2806  100788.6187   319.7033   0.0022   0.0029   0.0058   1.4   0.9
28                46 02 44.64838 N   14 29 42.53917 E   366.2156  460928.7946  100783.3288   319.7401   0.0022   0.0028   0.0057   1.4   0.9
29                46 02 44.82197 N   14 29 43.07174 E   366.1873  460940.2777  100788.6153   319.7118   0.0023   0.0029   0.0057   1.4   0.9
30                46 02 44.64835 N   14 29 42.53891 E   366.2171  460928.7890  100783.3279   319.7415   0.0022   0.0030   0.0059   1.4   0.9
