Toka             D96-17 (lat, lon, h)                            D96-17/TM (e, n)           H_SVS2010  SD (e, n, H)               GDOP  PDOP
1                 46 02 44.80669 N   14 29 40.83844 E   366.1166  460892.2639  100788.4481   319.6407   0.0019   0.0023   0.0041   1.4   0.8
2                 46 02 45.41124 N   14 29 42.81334 E   366.0869  460934.8381  100806.8427   319.6111   0.0016   0.0022   0.0038   1.4   0.8
3                 46 02 44.80663 N   14 29 40.83877 E   366.1166  460892.2711  100788.4465   319.6407   0.0022   0.0029   0.0052   1.5   0.9
4                 46 02 45.41225 N   14 29 42.81172 E   366.0786  460934.8034  100806.8742   319.6029   0.0018   0.0024   0.0042   1.4   0.8
5                 46 02 44.80675 N   14 29 40.83864 E   366.1132  460892.2683  100788.4501   319.6373   0.0019   0.0026   0.0045   1.4   0.8
6                 46 02 45.41203 N   14 29 42.81428 E   366.0774  460934.8585  100806.8672   319.6016   0.0018   0.0023   0.0041   1.4   0.8
7                 46 02 44.80677 N   14 29 40.83837 E   366.1165  460892.2624  100788.4509   319.6407   0.0018   0.0024   0.0042   1.4   0.8
8                 46 02 45.41212 N   14 29 42.81409 E   366.0866  460934.8543  100806.8698   319.6109   0.0018   0.0025   0.0042   1.4   0.8
9                 46 02 44.80700 N   14 29 40.83919 E   366.1206  460892.2801  100788.4577   319.6447   0.0017   0.0023   0.0040   1.4   0.8
10                46 02 45.41140 N   14 29 42.81387 E   366.0872  460934.8494  100806.8476   319.6114   0.0019   0.0026   0.0046   1.4   0.8
11                46 02 44.80702 N   14 29 40.83918 E   366.1692  460892.2800  100788.4582   319.6934   0.0018   0.0025   0.0049   1.5   0.9
12                46 02 45.41139 N   14 29 42.81359 E   366.1286  460934.8435  100806.8474   319.6528   0.0018   0.0024   0.0048   1.4   0.8
13                46 02 44.80751 N   14 29 40.83722 E   366.1652  460892.2379  100788.4737   319.6893   0.0019   0.0026   0.0050   1.4   0.8
14                46 02 45.41223 N   14 29 42.81152 E   366.1320  460934.7991  100806.8736   319.6563   0.0020   0.0027   0.0052   1.3   0.8
15                46 02 44.80706 N   14 29 40.83958 E   366.1705  460892.2886  100788.4596   319.6946   0.0018   0.0025   0.0046   1.3   0.8
16                46 02 45.41214 N   14 29 42.81160 E   366.1349  460934.8008  100806.8707   319.6592   0.0018   0.0026   0.0047   1.4   0.8
17                46 02 44.80773 N   14 29 40.83730 E   366.1766  460892.2397  100788.4805   319.7008   0.0022   0.0031   0.0060   1.6   0.9
18                46 02 45.41202 N   14 29 42.81413 E   366.1381  460934.8552  100806.8667   319.6623   0.0020   0.0028   0.0054   1.7   0.9
19                46 02 44.80830 N   14 29 40.83732 E   366.1646  460892.2402  100788.4982   319.6887   0.0019   0.0028   0.0053   1.5   0.9
20                46 02 45.41210 N   14 29 42.81402 E   366.1350  460934.8529  100806.8692   319.6592   0.0024   0.0036   0.0067   1.6   0.9
21                46 02 44.80696 N   14 29 40.83809 E   366.1577  460892.2565  100788.4568   319.6818   0.0022   0.0029   0.0058   1.4   0.9
22                46 02 45.41193 N   14 29 42.81411 E   366.1245  460934.8548  100806.8639   319.6487   0.0025   0.0031   0.0065   1.4   0.9
23                46 02 44.80757 N   14 29 40.83963 E   366.1719  460892.2898  100788.4752   319.6960   0.0021   0.0026   0.0053   1.4   0.9
24                46 02 45.41118 N   14 29 42.81326 E   366.1351  460934.8364  100806.8408   319.6594   0.0018   0.0023   0.0046   1.4   0.9
25                46 02 44.80695 N   14 29 40.83898 E   366.1727  460892.2757  100788.4563   319.6969   0.0017   0.0021   0.0042   1.4   0.9
26                46 02 45.41194 N   14 29 42.81149 E   366.1338  460934.7983  100806.8648   319.6580   0.0018   0.0023   0.0045   1.4   0.9
27                46 02 44.80834 N   14 29 40.83955 E   366.1533  460892.2881  100788.4991   319.6775   0.0025   0.0034   0.0068   1.5   1.0
28                46 02 45.41247 N   14 29 42.81165 E   366.1321  460934.8019  100806.8810   319.6564   0.0022   0.0030   0.0059   1.4   0.9
29                46 02 44.80808 N   14 29 40.83730 E   366.1708  460892.2397  100788.4914   319.6949   0.0019   0.0029   0.0054   1.6   0.9
30                46 02 45.41207 N   14 29 42.81421 E   366.1363  460934.8569  100806.8684   319.6605   0.0020   0.0031   0.0054   1.9   1.2
