Toka             D96-17 (lat, lon, h)                            D96-17/TM (e, n)           H_SVS2010  SD (e, n, H)               GDOP  PDOP
T009-S1-1         46 02 44.64821 N   14 29 42.53892 E   366.1662  460928.7892  100783.3237   319.6907   0.0024   0.0031   0.0049   1.5   1.0
T010-S1-1         46 02 44.44253 N   14 29 41.91263 E   366.1194  460915.2851  100777.0590   319.6438   0.0025   0.0032   0.0051   1.5   1.0
T009-S1-2         46 02 44.64816 N   14 29 42.53889 E   366.1645  460928.7885  100783.3222   319.6890   0.0024   0.0033   0.0050   1.6   1.1
T010-S1-2         46 02 44.44230 N   14 29 41.91262 E   366.1175  460915.2848  100777.0519   319.6419   0.0025   0.0034   0.0052   1.6   1.1
T009-S1-3         46 02 44.64809 N   14 29 42.53889 E   366.1659  460928.7887  100783.3200   319.6903   0.0027   0.0037   0.0056   1.7   1.2
T010-S1-3         46 02 44.44233 N   14 29 41.91252 E   366.1175  460915.2828  100777.0530   319.6419   0.0029   0.0041   0.0061   1.7   1.2
T009-S1-4         46 02 44.64833 N   14 29 42.53891 E   366.1666  460928.7890  100783.3273   319.6910   0.0025   0.0038   0.0055   1.9   1.2
T010-S1-4         46 02 44.44252 N   14 29 41.91261 E   366.1215  460915.2848  100777.0588   319.6460   0.0022   0.0034   0.0049   1.9   1.2
T009-S1-5         46 02 44.64738 N   14 29 42.53908 E   366.1845  460928.7925  100783.2980   319.7090   0.0086   0.0112   0.0204   1.9   1.2
T010-S1-5         46 02 44.44237 N   14 29 41.91242 E   366.1283  460915.2807  100777.0543   319.6527   0.0024   0.0038   0.0056   1.9   1.2
T009-S2-1         46 02 44.64836 N   14 29 42.53895 E   366.1676  460928.7899  100783.3283   319.6920   0.0021   0.0030   0.0062   2.0   1.4
T010-S2-1         46 02 44.44236 N   14 29 41.91259 E   366.1188  460915.2843  100777.0538   319.6432   0.0023   0.0031   0.0064   1.9   1.3
T009-S2-2         46 02 44.64792 N   14 29 42.53902 E   366.1820  460928.7914  100783.3148   319.7065   0.0029   0.0042   0.0084   1.5   1.1
T010-S2-2         46 02 44.44216 N   14 29 41.91261 E   366.1291  460915.2847  100777.0478   319.6535   0.0022   0.0031   0.0065   1.7   1.2
T009-S2-3         46 02 44.64801 N   14 29 42.53893 E   366.1774  460928.7895  100783.3175   319.7019   0.0029   0.0042   0.0086   1.9   1.2
T010-S2-3         46 02 44.44213 N   14 29 41.91249 E   366.1293  460915.2820  100777.0467   319.6537   0.0022   0.0032   0.0066   1.9   1.2
T009-S2-4         46 02 44.64790 N   14 29 42.53906 E   366.1796  460928.7922  100783.3139   319.7040   0.0031   0.0053   0.0092   2.1   1.4
T010-S2-4         46 02 44.44237 N   14 29 41.91246 E   366.1244  460915.2816  100777.0543   319.6489   0.0028   0.0040   0.0083   2.0   1.3
T009-S2-5         46 02 44.64832 N   14 29 42.53863 E   366.1709  460928.7831  100783.3270   319.6954   0.0025   0.0036   0.0074   1.7   1.2
T010-S2-5         46 02 44.44225 N   14 29 41.91245 E   366.1215  460915.2813  100777.0505   319.6460   0.0018   0.0026   0.0054   1.8   1.2
T009-S3-1         46 02 44.64827 N   14 29 42.53885 E   366.1671  460928.7877  100783.3253   319.6916   0.0020   0.0031   0.0060   1.6   1.3
T010-S3-1         46 02 44.44225 N   14 29 41.91251 E   366.1218  460915.2826  100777.0505   319.6462   0.0018   0.0027   0.0053   1.6   1.3
T009-S3-2         46 02 44.64815 N   14 29 42.53875 E   366.1653  460928.7857  100783.3217   319.6897   0.0021   0.0032   0.0063   1.6   1.3
T010-S3-2         46 02 44.44221 N   14 29 41.91227 E   366.1183  460915.2773  100777.0494   319.6428   0.0020   0.0031   0.0060   1.6   1.3
T009-S3-3         46 02 44.64817 N   14 29 42.53901 E   366.1665  460928.7913  100783.3222   319.6910   0.0029   0.0045   0.0083   1.6   1.3
T010-S3-3         46 02 44.44223 N   14 29 41.91260 E   366.1240  460915.2844  100777.0500   319.6485   0.0021   0.0033   0.0061   1.6   1.3
T009-S3-4         46 02 44.64822 N   14 29 42.53896 E   366.1728  460928.7900  100783.3240   319.6973   0.0020   0.0032   0.0059   1.7   1.3
T010-S3-4         46 02 44.44225 N   14 29 41.91245 E   366.1243  460915.2813  100777.0505   319.6488   0.0018   0.0029   0.0052   1.6   1.3
T009-S3-5         46 02 44.64830 N   14 29 42.53895 E   366.1727  460928.7899  100783.3262   319.6972   0.0021   0.0034   0.0061   1.7   1.3
T010-S3-5         46 02 44.44230 N   14 29 41.91221 E   366.1290  460915.2760  100777.0520   319.6534   0.0020   0.0034   0.0059   1.6   1.3
