Toka             D96-17 (lat, lon, h)                            D96-17/TM (e, n)           H_SVS2010  SD (e, n, H)               GDOP  PDOP
1                 45 55 28.62305 N   14 44 38.50283 E   605.0626  480146.6860   87230.2092   558.5845   0.0059   0.0084   0.0165   2.4   1.3
2                 45 55 28.62494 N   14 44 38.43826 E   605.0119  480145.2951   87230.2720   558.5338   0.0060   0.0096   0.0139   2.4   1.3
3                 45 55 28.65769 N   14 44 38.43983 E   604.9858  480145.3321   87231.2829   558.5077   0.0061   0.0081   0.0170   2.4   1.3
4                 45 55 28.67600 N   14 44 38.41452 E   604.9238  480144.7886   87231.8500   558.4458   0.0070   0.0099   0.0166   1.7   1.0
5                 45 55 28.65885 N   14 44 38.39205 E   604.9304  480144.3028   87231.3220   558.4524   0.0049   0.0064   0.0130   1.7   1.0
6                 45 55 28.69166 N   14 44 38.39456 E   604.8910  480144.3602   87232.3348   558.4129   0.0045   0.0064   0.0125   1.7   1.0
7                 45 55 28.68902 N   14 44 38.44143 E   604.9491  480145.3696   87232.2501   558.4710   0.0074   0.0103   0.0131   2.5   1.4
8                 45 55 28.67260 N   14 44 38.46360 E   604.9800  480145.8456   87231.7415   558.5019   0.0063   0.0085   0.0186   2.4   1.3
9                 45 55 28.63952 N   14 44 38.46119 E   604.9904  480145.7904   87230.7205   558.5123   0.0060   0.0080   0.0174   2.4   1.3
10                45 55 28.66963 N   14 44 38.50733 E   605.0234  480146.7875   87231.6468   558.5453   0.0063   0.0088   0.0185   2.5   1.3
11                45 55 28.66758 N   14 44 38.56996 E   605.0823  480148.1366   87231.5791   558.6041   0.0039   0.0055   0.0138   2.1   1.3
12                45 55 28.64636 N   14 44 38.53741 E   605.1059  480147.4333   87230.9266   558.6277   0.0036   0.0056   0.0087   1.7   1.0
13                45 55 28.65179 N   14 44 38.56734 E   605.1353  480148.0785   87231.0919   558.6572   0.0037   0.0057   0.0109   1.7   1.0
14                45 55 28.63027 N   14 44 38.57652 E   605.0983  480148.2743   87230.4271   558.6202   0.0044   0.0063   0.0138   1.7   1.0
15                45 55 28.60654 N   14 44 38.52713 E   605.0683  480147.2078   87229.6977   558.5903   0.0039   0.0061   0.0093   1.7   1.0
16                45 55 28.59087 N   14 44 38.50244 E   604.9904  480146.6743   87229.2159   558.5123   0.0037   0.0056   0.0101   1.7   1.0
