Točka               lat [° ' '']       lon [° ' '']      h [m]       e [m]       n [m]     H [m]   σe [m]  σn [m]  σH [m]  GDOP  PDOP
STKET001          45 55 28.56983 N   14 44 38.24175 E   606.509  480141.056   87228.584   560.031   0.007   0.008   0.018     /     /
1                 45 55 28.62091 N   14 44 38.50288 E   606.831  480146.687   87230.143   560.353   0.008   0.011   0.021     /     /
2                 45 55 28.62462 N   14 44 38.43613 E   606.802  480145.249   87230.262   560.324   0.005   0.007   0.013     /     /
3                 45 55 28.65639 N   14 44 38.43894 E   606.808  480145.313   87231.243   560.330   0.005   0.006   0.013     /     /
4                 45 55 28.67328 N   14 44 38.42179 E   606.742  480144.945   87231.766   560.264   0.005   0.006   0.013     /     /
5                 45 55 28.65834 N   14 44 38.39145 E   606.722  480144.290   87231.306   560.244   0.005   0.006   0.013     /     /
6                 45 55 28.68963 N   14 44 38.39682 E   606.675  480144.409   87232.272   560.197   0.005   0.008   0.015     /     /
7                 45 55 28.69001 N   14 44 38.43955 E   606.750  480145.329   87232.281   560.272   0.006   0.007   0.015     /     /
8                 45 55 28.67199 N   14 44 38.46191 E   606.787  480145.809   87231.723   560.309   0.006   0.006   0.014     /     /
9                 45 55 28.64106 N   14 44 38.46272 E   606.825  480145.824   87230.768   560.347   0.005   0.006   0.013     /     /
10                45 55 28.66831 N   14 44 38.50629 E   606.858  480146.765   87231.606   560.380   0.005   0.006   0.013     /     /
11                45 55 28.66765 N   14 44 38.57067 E   606.955  480148.152   87231.581   560.477   0.005   0.007   0.016     /     /
12                45 55 28.64670 N   14 44 38.53721 E   606.916  480147.429   87230.937   560.438   0.005   0.007   0.015     /     /
13                45 55 28.65212 N   14 44 38.56874 E   606.986  480148.109   87231.102   560.508   0.006   0.007   0.016     /     /
14                45 55 28.63052 N   14 44 38.57860 E   606.923  480148.319   87230.435   560.445   0.005   0.007   0.014     /     /
15                45 55 28.60591 N   14 44 38.52493 E   606.840  480147.160   87229.679   560.362   0.005   0.007   0.013     /     /
16                45 55 28.58985 N   14 44 38.50192 E   606.801  480146.663   87229.184   560.322   0.005   0.006   0.013     /     /
